Ministarstvo dijaspore, u saradnji sa Zavodom za školstvo, organizuje sedamnaestu po redu Ljetnju školu jezika i kulture Crne Gore “Crna Gora moja postojbina”, koja će se, u periodu od 20 do 30. jula 2025. godine, realizovati na Ivanovim Koritima.
Ovogodišnju Ljetnju školu će pohađati polaznici iz 7 zemalja, i to: Srbije, Albanije, Hrvatske, Italije, Francuske, Švedske i Kanade.
Program škole namijenjen je djeci naših iseljenika uzrasta od devet do petnaest godina, a cilj je da djeca i mladi koji žive izvan Crne Gore, kroz igru i zabavu, unaprijede znanje jezika i upoznaju kulturnu, istorijsku i prirodnu baštinu Crne Gore.
Program podrazumijeva: jezičke radionice, radionice crnogorske kulturne, istorijske i prirodne baštine kao i dramske i likovne radionice. Važan dio programa je i upoznavanje sa crnogorskim narodnim običajima, pjesmama i igrama iz pojedinih krajeva Crne Gore.
Planirani su i prateći programi: razna sportska i druga takmičenja, izleti, muzičke večeri, razgledanje kulturno istorijske baštine i okolnih znamenitih područja, završna svečanost i dodjela diploma.
Program i aktivnosti škole će na zanimljiv i pristupačan način djeci dočarati svu ljepotu i vrijednost Crne Gore i njenih stanovnika i da će se kroz ovaj vid druženja i podučavanja uspostaviti prirodan i postojan most sa drugom i trećom generacijom crnogorskih iseljenika.
Rbr | Ime i prezime | Zemlja boravka |
1 | Dunja Milović | Srbija |
2 | Bianca Mila Saveljić | Italija |
3 | Emina Muratović | Francuska |
4 | Hana Mihajlović | Srbija |
5 | Anastasija Mihajlović | Srbija |
6 | Vasilija Milović | Srbija |
7 | Veljko Alargić | Srbija |
8 | Teuta Hana Radojević | Srbija |
9 | Mašan Radojević | Srbija |
10 | Vukan Dakić | Srbija |
11 | Simon Špadijer | Srbija |
12 | Andrija Vulović | Srbija |
13 | Boris Bashanoviq | Albanija |
14 | Luka Delibašić | Srbija |
15 | Onesa Nikshiqi | Albanija |
16 | Tara Tripković | Srbija |
17 | Tijana Radović | Srbija |
18 | Nađa Stefanović | Srbija |
19 | Miljan Kaluđerović | Srbija |
20 | Ilija Belada | Srbija |
21 | Maksim Bojić | Srbija |
22 | Filip Pavićević | Srbija |
23 | Jovan Lučić | Srbija |
24 | Vuk Samardžić | Srbija |
25 | Milak Janković | Srbija |
26 | Nikola Lojpur | Srbija |
27 | Vukašin Vujačić | Srbija |
28 | Nikola Nešković | Hrvatska |
29 | Katarina Nešković | Hrvatska |
30 | Elena Vujičić | Kanada |
31 | Stella Tuzović | Švedska |
32 | Mia Kanban | Srbija |
33 | Nikola Savić | Srbija |
34 | Sofija Savić | Srbija |
35 | Jovana Marković | Srbija |
36 | Anais Kai Gogić | |
37 | Jana Jović | Srbija |
38 | Vanja Ačanski | Srbija |
izvor: gov.me